Usage statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: October 2017 - URL
Generated 01-Nov-2017 06:00 CET

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

557       12.68%       239   0.40%      8709  13.68%         0   0.00%  /
149        3.39%       277   0.47%      2215   3.48%         0   0.00%  /Navi01.htm
146        3.32%       146   0.25%      2145   3.37%         0   0.00%  /Top01.htm
141        3.21%       234   0.40%      2065   3.24%         0   0.00%  /Mainpage01.htm
113        2.57%      1176   1.99%      1700   2.67%         0   0.00%  /_themes/cypress/cypr1011.css
31         0.71%       145   0.24%       511   0.80%         0   0.00%  /astromain01.htm
27         0.61%       184   0.31%       447   0.70%         0   0.00%  /UeberMich_01.htm
20         0.46%         9   0.02%       248   0.39%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
16         0.36%        33   0.06%       245   0.38%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
16         0.36%         3   0.00%       254   0.40%         0   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
15         0.34%        22   0.04%       252   0.39%         0   0.00%  /Reisemain01.htm
15         0.34%        29   0.05%       169   0.27%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
14         0.32%        70   0.12%       230   0.36%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
14         0.32%       104   0.18%       205   0.32%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
14         0.32%         0   0.00%       176   0.28%         0   0.00%  /favicon.ico
13         0.30%        21   0.04%       214   0.34%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
13         0.30%        38   0.06%       144   0.23%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
13         0.30%        19   0.03%       171   0.27%         0   0.00%  /Wassermain_01.htm
12         0.27%        18   0.03%       178   0.28%         0   0.00%  /Bergmain01.htm
12         0.27%        24   0.04%       149   0.23%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
11         0.25%        49   0.08%       151   0.24%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
11         0.25%        16   0.03%       183   0.29%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
11         0.25%        44   0.08%       168   0.26%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
10         0.23%        20   0.03%       153   0.24%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
10         0.23%        20   0.03%       136   0.21%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
10         0.23%        32   0.05%       130   0.20%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
10         0.23%        24   0.04%       134   0.21%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
9          0.20%        17   0.03%        99   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
9          0.20%        16   0.03%       128   0.20%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
9          0.20%        19   0.03%       138   0.22%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
9          0.20%        21   0.04%       125   0.20%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
9          0.20%        18   0.03%       114   0.18%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
9          0.20%        14   0.02%       144   0.23%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
8          0.18%        18   0.03%       109   0.17%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
8          0.18%        16   0.03%       110   0.17%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
8          0.18%        11   0.02%       111   0.17%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
8          0.18%        15   0.03%        97   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
8          0.18%        56   0.09%       100   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
8          0.18%        13   0.02%        81   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
8          0.18%        19   0.03%        87   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
8          0.18%        11   0.02%       147   0.23%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
8          0.18%        13   0.02%       130   0.20%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
8          0.18%        20   0.03%        78   0.12%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
8          0.18%        12   0.02%       140   0.22%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
8          0.18%        14   0.02%       139   0.22%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
7          0.16%        67   0.11%        86   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
7          0.16%        36   0.06%        69   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
7          0.16%        14   0.02%        90   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
7          0.16%        18   0.03%       105   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
7          0.16%         8   0.01%        76   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
7          0.16%        53   0.09%        87   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
7          0.16%        18   0.03%       123   0.19%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
7          0.16%        12   0.02%        68   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
7          0.16%        11   0.02%        83   0.13%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
7          0.16%        11   0.02%       145   0.23%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
7          0.16%        10   0.02%        48   0.08%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
7          0.16%        13   0.02%        94   0.15%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
6          0.14%        16   0.03%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
6          0.14%         7   0.01%        44   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
6          0.14%        13   0.02%        75   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
6          0.14%         8   0.01%        85   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
6          0.14%         8   0.01%        86   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
6          0.14%         8   0.01%        90   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
6          0.14%        35   0.06%       101   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
6          0.14%        57   0.10%        70   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
6          0.14%        11   0.02%        57   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
6          0.14%         8   0.01%        65   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
6          0.14%        10   0.02%        64   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
6          0.14%         9   0.01%        81   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
6          0.14%         6   0.01%        63   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
6          0.14%         7   0.01%        62   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
6          0.14%         6   0.01%       104   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
6          0.14%        53   0.09%        51   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
6          0.14%         7   0.01%        69   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
6          0.14%        11   0.02%        69   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
6          0.14%        11   0.02%        87   0.14%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
6          0.14%        11   0.02%       107   0.17%         0   0.00%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
6          0.14%        10   0.02%       106   0.17%         0   0.00%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
6          0.14%         9   0.02%        82   0.13%         0   0.00%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
6          0.14%        10   0.02%        79   0.12%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
5          0.11%         9   0.02%        72   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
5          0.11%         7   0.01%        58   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
5          0.11%         7   0.01%        82   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
5          0.11%         7   0.01%        61   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
5          0.11%         7   0.01%        55   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
5          0.11%        86   0.15%        61   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
5          0.11%        11   0.02%        49   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
5          0.11%        15   0.03%        64   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
5          0.11%         6   0.01%        55   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
5          0.11%        14   0.02%        60   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
5          0.11%         7   0.01%        62   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
5          0.11%         8   0.01%        68   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
5          0.11%         9   0.02%        59   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
5          0.11%         7   0.01%        63   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
5          0.11%         6   0.01%        64   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
5          0.11%         5   0.01%        52   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
5          0.11%         4   0.01%        66   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
5          0.11%         4   0.01%        41   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
5          0.11%         5   0.01%        80   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
5          0.11%         5   0.01%        85   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
5          0.11%         8   0.01%        83   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
5          0.11%         8   0.01%        70   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
5          0.11%         6   0.01%        63   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
5          0.11%         6   0.01%        63   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
5          0.11%        21   0.04%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
5          0.11%         8   0.01%        62   0.10%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
5          0.11%        13   0.02%        70   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
5          0.11%         8   0.01%        88   0.14%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
5          0.11%         8   0.01%        58   0.09%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
4          0.09%         5   0.01%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
4          0.09%         6   0.01%        94   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
4          0.09%         6   0.01%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
4          0.09%         6   0.01%        36   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
4          0.09%        22   0.04%        37   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
4          0.09%        46   0.08%        53   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
4          0.09%        14   0.02%        51   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
4          0.09%         9   0.01%        68   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
4          0.09%         5   0.01%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
4          0.09%         7   0.01%        54   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
4          0.09%         6   0.01%        65   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
4          0.09%         4   0.01%        22   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
4          0.09%         7   0.01%        56   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
4          0.09%         4   0.01%        64   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
4          0.09%         4   0.01%        57   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
4          0.09%         3   0.01%        59   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
4          0.09%         6   0.01%        69   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
4          0.09%         6   0.01%        40   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
4          0.09%         4   0.01%        41   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
4          0.09%         4   0.01%        42   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
4          0.09%         6   0.01%        61   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
4          0.09%         4   0.01%        46   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_19.12.2010.htm
4          0.09%        10   0.02%        77   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
4          0.09%         7   0.01%        60   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
4          0.09%         6   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
4          0.09%         7   0.01%        48   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
4          0.09%        12   0.02%        60   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
4          0.09%        13   0.02%        38   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
4          0.09%         9   0.02%        37   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
4          0.09%         8   0.01%        48   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
4          0.09%         5   0.01%        45   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
4          0.09%         9   0.02%        35   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
4          0.09%        10   0.02%        25   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
4          0.09%        10   0.02%        54   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
4          0.09%         7   0.01%        83   0.13%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
4          0.09%        10   0.02%        42   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
4          0.09%        10   0.02%        54   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
4          0.09%         7   0.01%        55   0.09%         0   0.00%  /construct01.htm
3          0.07%         4   0.01%        30   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
3          0.07%         6   0.01%        46   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
3          0.07%         4   0.01%        22   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
3          0.07%         4   0.01%        46   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
3          0.07%         2   0.00%        29   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
3          0.07%         3   0.00%        33   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        54   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        43   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
3          0.07%         3   0.00%        33   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        60   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
3          0.07%         3   0.00%        16   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
3          0.07%         3   0.00%        36   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
3          0.07%         2   0.00%        47   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        41   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        44   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
3          0.07%         3   0.00%        22   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
3          0.07%         3   0.00%        52   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        49   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        42   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        40   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
3          0.07%         3   0.01%        43   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
3          0.07%         4   0.01%        50   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
3          0.07%         5   0.01%        44   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        54   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
3          0.07%         6   0.01%        54   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        22   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
3          0.07%         6   0.01%        44   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        30   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        27   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        27   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
3          0.07%         5   0.01%        41   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
3          0.07%         6   0.01%        39   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
3          0.07%        11   0.02%        42   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
3          0.07%        12   0.02%        17   0.03%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
3          0.07%         9   0.02%        26   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
3          0.07%         8   0.01%        25   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
3          0.07%         8   0.01%        46   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
3          0.07%         9   0.01%        20   0.03%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
3          0.07%         8   0.01%        26   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
3          0.07%         8   0.01%        36   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
3          0.07%        16   0.03%        42   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
3          0.07%         8   0.01%        60   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
3          0.07%         5   0.01%        46   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
3          0.07%        10   0.02%        39   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
3          0.07%         8   0.01%        37   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
3          0.07%         8   0.01%        17   0.03%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
3          0.07%         7   0.01%        26   0.04%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
3          0.07%         7   0.01%        41   0.06%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
2          0.05%         4   0.01%        37   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
2          0.05%         5   0.01%        10   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
