Usage statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: August 2017 - URL
Generated 01-Sep-2017 06:20 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

273        2.87%       142   0.11%      4844   2.87%         0   0.00%  /
118        1.24%       215   0.17%      2017   1.20%         0   0.00%  /Navi01.htm
118        1.24%       117   0.09%      2040   1.21%         0   0.00%  /Top01.htm
113        1.19%       185   0.15%      1994   1.18%         0   0.00%  /Mainpage01.htm
75         0.79%       798   0.64%      1291   0.77%         0   0.00%  /_themes/cypress/cypr1011.css
31         0.33%       129   0.10%       541   0.32%         0   0.00%  /astromain01.htm
22         0.23%       127   0.10%       389   0.23%         0   0.00%  /UeberMich_01.htm
22         0.23%         0   0.00%       328   0.19%         0   0.00%  /favicon.ico
17         0.18%        26   0.02%       341   0.20%         0   0.00%  /Reisemain01.htm
16         0.17%       108   0.09%       355   0.21%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
14         0.15%        60   0.05%       261   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
14         0.15%        33   0.03%       253   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
12         0.13%        21   0.02%       248   0.15%         0   0.00%  /Bergmain01.htm
12         0.13%        33   0.03%       256   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
12         0.13%        22   0.02%       170   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
12         0.13%        35   0.03%       186   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
12         0.13%        11   0.01%       249   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
12         0.13%        18   0.01%       239   0.14%         0   0.00%  /Wassermain_01.htm
11         0.12%        34   0.03%       204   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
11         0.12%        25   0.02%       221   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
11         0.12%        10   0.01%       213   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
11         0.12%        68   0.05%       252   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
11         0.12%         2   0.00%       188   0.11%         0   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
10         0.11%        41   0.03%       175   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
10         0.11%        11   0.01%       220   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
10         0.11%         9   0.01%       212   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
10         0.11%         9   0.01%       192   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
10         0.11%        17   0.01%       174   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
10         0.11%        19   0.02%       177   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
9          0.09%        93   0.07%       134   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
9          0.09%        15   0.01%       180   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
9          0.09%        13   0.01%       160   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
9          0.09%        36   0.03%       158   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
9          0.09%         8   0.01%       194   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
9          0.09%         9   0.01%       230   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
9          0.09%         8   0.01%       204   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
9          0.09%         9   0.01%       197   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
9          0.09%         9   0.01%       182   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
9          0.09%         8   0.01%       194   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
9          0.09%        15   0.01%       164   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
9          0.09%        15   0.01%       203   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
9          0.09%        14   0.01%       167   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
9          0.09%        16   0.01%       162   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
9          0.09%        15   0.01%       212   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
9          0.09%        39   0.03%       154   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
9          0.09%        27   0.02%       140   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
9          0.09%         9   0.01%       180   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
9          0.09%        11   0.01%       148   0.09%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
9          0.09%        11   0.01%       192   0.11%         0   0.00%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
8          0.08%        15   0.01%       129   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
8          0.08%        13   0.01%       150   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       139   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
8          0.08%        12   0.01%       114   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
8          0.08%         8   0.01%       173   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
8          0.08%         7   0.01%       178   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
8          0.08%         7   0.01%       159   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
8          0.08%         8   0.01%       119   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       190   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
8          0.08%         8   0.01%       157   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
8          0.08%         8   0.01%       159   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       155   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
8          0.08%         7   0.01%       164   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
8          0.08%         8   0.01%       168   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
8          0.08%         7   0.01%       155   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
8          0.08%         8   0.01%       176   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       180   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       154   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
8          0.08%         9   0.01%       161   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
8          0.08%        16   0.01%       156   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
8          0.08%        15   0.01%       153   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
8          0.08%        14   0.01%       143   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_14.02.2011.htm
8          0.08%        14   0.01%       195   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
8          0.08%        11   0.01%       170   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
8          0.08%        26   0.02%       140   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
8          0.08%        10   0.01%       170   0.10%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
8          0.08%         9   0.01%       154   0.09%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
7          0.07%        50   0.04%       154   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
7          0.07%        12   0.01%       116   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
7          0.07%        10   0.01%       134   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
7          0.07%         8   0.01%       130   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
7          0.07%         8   0.01%       124   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
7          0.07%         6   0.00%       167   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
7          0.07%        10   0.01%       170   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
7          0.07%         8   0.01%       126   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
7          0.07%         6   0.01%       124   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
7          0.07%        17   0.01%       118   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
7          0.07%         6   0.01%       136   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
7          0.07%         7   0.01%       155   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
7          0.07%         5   0.00%       185   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
7          0.07%         5   0.00%       136   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
7          0.07%         5   0.00%       148   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
7          0.07%         7   0.01%       149   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
7          0.07%        10   0.01%       150   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
7          0.07%         6   0.00%       118   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
7          0.07%         6   0.00%       135   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
7          0.07%         8   0.01%       144   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
7          0.07%         7   0.01%       161   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
7          0.07%         7   0.01%       171   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
7          0.07%         7   0.01%       160   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
7          0.07%         7   0.01%       141   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
7          0.07%         5   0.00%       150   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
7          0.07%        12   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
7          0.07%        13   0.01%       148   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.03.2011.htm
7          0.07%        13   0.01%       145   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
7          0.07%        12   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
7          0.07%        11   0.01%       166   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
7          0.07%        11   0.01%       138   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
7          0.07%         6   0.00%       131   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
7          0.07%        14   0.01%       142   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
7          0.07%         9   0.01%       172   0.10%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
7          0.07%         9   0.01%       120   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
7          0.07%         8   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
7          0.07%         9   0.01%       165   0.10%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
7          0.07%         9   0.01%       151   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
7          0.07%         8   0.01%       140   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
7          0.07%         8   0.01%       154   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
7          0.07%        13   0.01%       131   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
7          0.07%         9   0.01%       125   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
7          0.07%         8   0.01%       140   0.08%         0   0.00%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
7          0.07%         8   0.01%       119   0.07%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
7          0.07%         9   0.01%       129   0.08%         0   0.00%  /construct01.htm
6          0.06%         5   0.00%       139   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
6          0.06%         5   0.00%       138   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
6          0.06%         5   0.00%       110   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
6          0.06%        10   0.01%       100   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
6          0.06%         7   0.01%       128   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
6          0.06%        16   0.01%       102   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
6          0.06%         7   0.01%       131   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
6          0.06%        11   0.01%       126   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
6          0.06%         5   0.00%       124   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
6          0.06%         6   0.00%       120   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
6          0.06%         5   0.00%        92   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
6          0.06%         7   0.01%       111   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
6          0.06%         8   0.01%       133   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
6          0.06%        32   0.03%       130   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
6          0.06%         6   0.00%       132   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
6          0.06%         6   0.00%       138   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
6          0.06%         6   0.01%       136   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
6          0.06%         7   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
6          0.06%         5   0.00%       128   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
6          0.06%        13   0.01%       118   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
6          0.06%        10   0.01%       118   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
6          0.06%        10   0.01%       143   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
6          0.06%        11   0.01%       140   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
6          0.06%         7   0.01%       152   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
6          0.06%         5   0.00%       149   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
6          0.06%         7   0.01%       111   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
6          0.06%         8   0.01%       109   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
6          0.06%         8   0.01%       114   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
6          0.06%         8   0.01%       139   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
6          0.06%         8   0.01%       144   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
6          0.06%         8   0.01%       130   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
6          0.06%         9   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
6          0.06%         7   0.01%        66   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
6          0.06%         7   0.01%       137   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
6          0.06%         7   0.01%       116   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
6          0.06%        11   0.01%        99   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
6          0.06%         8   0.01%       125   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
6          0.06%         7   0.01%        90   0.05%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
6          0.06%         7   0.01%       113   0.07%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
6          0.06%         7   0.01%       140   0.08%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
6          0.06%         8   0.01%       118   0.07%         0   0.00%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
6          0.06%         8   0.01%       135   0.08%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
6          0.06%         7   0.01%        87   0.05%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
5          0.05%        40   0.03%       107   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
5          0.05%         5   0.00%       122   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
5          0.05%         5   0.00%       100   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
5          0.05%         5   0.00%        96   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
5          0.05%         5   0.00%        84   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
5          0.05%         5   0.00%       109   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
5          0.05%         4   0.00%       100   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
5          0.05%         4   0.00%       104   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
5          0.05%         5   0.00%       107   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
5          0.05%         9   0.01%        83   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
5          0.05%         5   0.00%        88   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
5          0.05%         5   0.00%        99   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
5          0.05%         5   0.00%        94   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
5          0.05%         5   0.00%       120   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
5          0.05%        11   0.01%       119   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
5          0.05%         4   0.00%        83   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
5          0.05%        10   0.01%       100   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
5          0.05%         8   0.01%       106   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
5          0.05%         7   0.01%       112   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
5          0.05%         5   0.00%        84   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
5          0.05%         5   0.00%       121   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
5          0.05%         5   0.00%        79   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
5          0.05%         5   0.00%       101   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
5          0.05%         4   0.00%        84   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
5          0.05%         5   0.00%        74   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
5          0.05%         3   0.00%        92   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
5          0.05%         4   0.00%       107   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_14.11.2010.htm
