Usage statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: July 2017 - URL
Generated 01-Aug-2017 06:24 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

372       10.32%       136   0.31%      5126  10.03%         0   0.00%  /
133        3.69%       128   0.30%      2022   3.96%         0   0.00%  /Top01.htm
129        3.58%       231   0.53%      2072   4.06%         0   0.00%  /Navi01.htm
121        3.36%       187   0.43%      1845   3.61%         0   0.00%  /Mainpage01.htm
73         2.03%       743   1.72%      1098   2.15%         0   0.00%  /_themes/cypress/cypr1011.css
37         1.03%       137   0.32%       614   1.20%         0   0.00%  /astromain01.htm
16         0.44%        27   0.06%       250   0.49%         0   0.00%  /Reisemain01.htm
16         0.44%       114   0.26%       258   0.50%         0   0.00%  /UeberMich_01.htm
16         0.44%        27   0.06%       245   0.48%         0   0.00%  /Wassermain_01.htm
15         0.42%        22   0.05%       192   0.38%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
14         0.39%        30   0.07%       176   0.35%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
12         0.33%        19   0.05%       190   0.37%         0   0.00%  /Bergmain01.htm
12         0.33%        75   0.17%       172   0.34%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
11         0.31%        26   0.06%       187   0.37%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
11         0.31%         0   0.00%       129   0.25%         0   0.00%  /favicon.ico
10         0.28%        19   0.04%       138   0.27%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
10         0.28%        44   0.10%       185   0.36%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
10         0.28%        17   0.04%       101   0.20%         0   0.00%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
9          0.25%        19   0.05%       171   0.33%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
9          0.25%        45   0.10%       125   0.24%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
9          0.25%        36   0.08%       154   0.30%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
9          0.25%        21   0.05%       154   0.30%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
9          0.25%        18   0.04%       109   0.21%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
9          0.25%        14   0.03%       137   0.27%         0   0.00%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
9          0.25%        17   0.04%       116   0.23%         0   0.00%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
9          0.25%         1   0.00%       162   0.32%         0   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
8          0.22%        15   0.04%       116   0.23%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
8          0.22%        19   0.04%       112   0.22%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
8          0.22%        30   0.07%       114   0.22%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
8          0.22%        16   0.04%       151   0.30%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
8          0.22%        18   0.04%        40   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
8          0.22%        21   0.05%       132   0.26%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
8          0.22%        15   0.04%       157   0.31%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
8          0.22%        11   0.03%       124   0.24%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
8          0.22%        17   0.04%       153   0.30%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
8          0.22%        11   0.03%        87   0.17%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
7          0.19%        23   0.05%        87   0.17%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
7          0.19%        13   0.03%        95   0.19%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
7          0.19%        10   0.02%        78   0.15%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
7          0.19%        13   0.03%        79   0.15%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
7          0.19%        12   0.03%        81   0.16%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
6          0.17%        11   0.03%        89   0.17%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
6          0.17%        13   0.03%        92   0.18%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
6          0.17%        87   0.20%        43   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
6          0.17%        22   0.05%        45   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
6          0.17%         9   0.02%        98   0.19%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
6          0.17%        16   0.04%        79   0.15%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
6          0.17%        10   0.02%        62   0.12%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
6          0.17%         9   0.02%       107   0.21%         0   0.00%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
6          0.17%         9   0.02%        74   0.14%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
6          0.17%        11   0.03%        67   0.13%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
5          0.14%        30   0.07%        78   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
5          0.14%        24   0.06%        42   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
5          0.14%        34   0.08%        75   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
5          0.14%         9   0.02%        48   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
5          0.14%        10   0.02%       109   0.21%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
5          0.14%         5   0.01%        63   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
5          0.14%        51   0.12%        67   0.13%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
5          0.14%         6   0.01%        43   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
5          0.14%         9   0.02%        75   0.15%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
5          0.14%         9   0.02%        93   0.18%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
5          0.14%         9   0.02%        60   0.12%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
5          0.14%         9   0.02%        48   0.09%         0   0.00%  /construct01.htm
4          0.11%        46   0.11%        16   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
4          0.11%         7   0.02%        49   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
4          0.11%         8   0.02%        37   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
4          0.11%         5   0.01%        48   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
4          0.11%         4   0.01%        47   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
4          0.11%        11   0.03%        82   0.16%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
4          0.11%        19   0.04%        76   0.15%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
4          0.11%         4   0.01%        26   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
4          0.11%         4   0.01%        72   0.14%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
4          0.11%        10   0.02%        32   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
4          0.11%        13   0.03%        54   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
4          0.11%         5   0.01%        45   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
4          0.11%        13   0.03%        22   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
4          0.11%        11   0.03%        80   0.16%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
4          0.11%         9   0.02%        44   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
4          0.11%         9   0.02%        64   0.12%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
4          0.11%        16   0.04%        74   0.15%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/DandlbergTrockenach_1.5.2009.htm
4          0.11%         9   0.02%        84   0.16%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
4          0.11%        10   0.02%        46   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Kampenwand_11.6.2009.htm
4          0.11%        12   0.03%        31   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
4          0.11%         9   0.02%        71   0.14%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
3          0.08%        10   0.02%        23   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
3          0.08%         6   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
3          0.08%         6   0.01%        44   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
3          0.08%         5   0.01%        51   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
3          0.08%         6   0.01%        33   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
3          0.08%         5   0.01%        51   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
3          0.08%         5   0.01%        29   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
3          0.08%        49   0.11%        35   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
3          0.08%        44   0.10%        44   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
3          0.08%         7   0.02%        56   0.11%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
3          0.08%        12   0.03%        18   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
3          0.08%        12   0.03%        63   0.12%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
3          0.08%        10   0.02%        54   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
3          0.08%         7   0.02%        37   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
3          0.08%         6   0.01%        34   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
3          0.08%        44   0.10%        47   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
3          0.08%        10   0.02%        49   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
3          0.08%         2   0.01%        33   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
3          0.08%         3   0.01%        14   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        14   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        13   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        27   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        18   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        10   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        52   0.10%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        37   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        13   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        37   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
3          0.08%         3   0.01%        18   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
3          0.08%         2   0.01%        17   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
3          0.08%         5   0.01%        37   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
3          0.08%         5   0.01%        27   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
3          0.08%         5   0.01%        18   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
3          0.08%         6   0.01%        18   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
3          0.08%         5   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
3          0.08%         5   0.01%        18   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
3          0.08%         9   0.02%        64   0.13%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
3          0.08%         8   0.02%        23   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
3          0.08%         8   0.02%        40   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
3          0.08%         7   0.02%        35   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
3          0.08%         9   0.02%        66   0.13%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
3          0.08%         8   0.02%        16   0.03%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
3          0.08%        16   0.04%        81   0.16%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
3          0.08%         8   0.02%        61   0.12%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
3          0.08%         9   0.02%        54   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
3          0.08%         8   0.02%        56   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
3          0.08%         8   0.02%        58   0.11%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/LauterTal_17.5.2009.htm
3          0.08%         8   0.02%        41   0.08%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
3          0.08%         8   0.02%        34   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
3          0.08%        10   0.02%        30   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
3          0.08%         6   0.01%        33   0.07%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Kroatien/Krk_19.7.2008.htm
3          0.08%         7   0.02%        53   0.10%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
3          0.08%         7   0.02%        35   0.07%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
3          0.08%         6   0.01%        53   0.10%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
3          0.08%         7   0.02%        53   0.10%         0   0.00%  /photogallery/photo00016538/sldshow.js
2          0.06%         3   0.01%        19   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
2          0.06%         3   0.01%        40   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
2          0.06%         4   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        28   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        34   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
2          0.06%         5   0.01%        41   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        42   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
2          0.06%         4   0.01%        17   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        40   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
2          0.06%         4   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
2          0.06%         5   0.01%        29   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
2          0.06%         6   0.01%        19   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        14   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        39   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        36   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        16   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        17   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
2          0.06%         3   0.01%        23   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
2          0.06%         9   0.02%        26   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
2          0.06%         3   0.01%        40   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
2          0.06%         3   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
2          0.06%         4   0.01%        36   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
2          0.06%         5   0.01%        41   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
2          0.06%         3   0.01%        14   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
2          0.06%         3   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
2          0.06%         2   0.01%        17   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
2          0.06%         3   0.01%        42   0.08%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
2          0.06%         4   0.01%        34   0.07%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_15.1.05.htm
2          0.06%         2   0.01%         9   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
2          0.06%         2   0.00%         7   0.01%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
2          0.06%         4   0.01%        45   0.09%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
2          0.06%         7   0.02%        17   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
2          0.06%         5   0.01%        28   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
2          0.06%         6   0.01%        23   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
2          0.06%         7   0.02%        22   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
2          0.06%         7   0.02%        22   0.04%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
2          0.06%         5   0.01%        29   0.06%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
2          0.06%         7   0.02%        45   0.09%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
2          0.06%         7   0.02%        34   0.07%         0   0.00%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
2          0.06%         5   0.01%        20   0.04%         0   0.00%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
2          0.06%         6   0.01%        42   0.08%         0   0.00%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
2          0.06%        35   0.08%        39   0.08%         0   0.00%  /_themes/bluecalm/blue1011.css
2          0.06%         3   0.01%        56   0.11%         0   0.00%  /blog/
1          0.03%        23   0.05%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
1          0.03%         2   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
1          0.03%         2   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
1          0.03%         3   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
1          0.03%         4   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
1          0.03%         4   0.01%        10   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
1          0.03%         3   0.01%        10   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
1          0.03%         3   0.01%        15   0.03%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
1          0.03%         1   0.00%         8   0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
1          0.03%         1   0.00%         8   0.01%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
1          0.03%         1   0.00%        25   0.05%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
1          0.03%         1   0.00%        20   0.04%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
1          0.03%         1   0.00%        31   0.06%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
