Usage Statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: April 2017 - URL
Generated 01-May-2017 06:08 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

363        5.84%       236   0.37%  /
134        2.15%       450   0.70%  /Mainpage01.htm
130        2.09%       401   0.62%  /Navi01.htm
125        2.01%       201   0.31%  /Top01.htm
64         1.03%      1712   2.67%  /_themes/cypress/cypr1011.css
27         0.43%        70   0.11%  /Reisemain01.htm
26         0.42%       168   0.26%  /astromain01.htm
24         0.39%       211   0.33%  /UeberMich_01.htm
20         0.32%        64   0.10%  /Wassermain_01.htm
19         0.31%         0   0.00%  /favicon.ico
18         0.29%        49   0.08%  /Bergmain01.htm
17         0.27%       220   0.34%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
16         0.26%        82   0.13%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
16         0.26%       105   0.16%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
16         0.26%        81   0.13%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
16         0.26%       414   0.65%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
16         0.26%        89   0.14%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
15         0.24%        88   0.14%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
15         0.24%       114   0.18%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
15         0.24%       124   0.19%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
14         0.23%        79   0.12%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
14         0.23%        50   0.08%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
14         0.23%        53   0.08%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
13         0.21%       510   0.80%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
13         0.21%        87   0.14%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
13         0.21%        53   0.08%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
13         0.21%        69   0.11%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
12         0.19%       250   0.39%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
12         0.19%        85   0.13%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
12         0.19%       249   0.39%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
12         0.19%        94   0.15%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
11         0.18%        59   0.09%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
11         0.18%        66   0.10%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
11         0.18%        79   0.12%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
11         0.18%       154   0.24%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
11         0.18%        38   0.06%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
11         0.18%        74   0.12%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
11         0.18%        80   0.12%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
11         0.18%        82   0.13%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
10         0.16%        54   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
10         0.16%       372   0.58%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
10         0.16%       157   0.24%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
10         0.16%        33   0.05%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
10         0.16%        44   0.07%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
10         0.16%        29   0.05%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
10         0.16%        33   0.05%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
9          0.14%        50   0.08%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
9          0.14%        23   0.04%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
9          0.14%       136   0.21%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
9          0.14%        90   0.14%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
9          0.14%        41   0.06%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
9          0.14%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
9          0.14%        32   0.05%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
9          0.14%        23   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
9          0.14%        37   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
9          0.14%        56   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
9          0.14%        68   0.11%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
9          0.14%        51   0.08%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
9          0.14%        34   0.05%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
9          0.14%        37   0.06%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
9          0.14%        31   0.05%  /SubReise_Pages/Europa/Kroatien/Krk_19.7.2008.htm
9          0.14%        32   0.05%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
9          0.14%        35   0.05%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
9          0.14%         1   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
9          0.14%        25   0.04%  /construct01.htm
8          0.13%       136   0.21%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
8          0.13%        42   0.07%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
8          0.13%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
8          0.13%        41   0.06%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
8          0.13%        55   0.09%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
8          0.13%        66   0.10%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
8          0.13%        38   0.06%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
8          0.13%        62   0.10%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
8          0.13%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
8          0.13%        68   0.11%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
8          0.13%        24   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
8          0.13%        41   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
8          0.13%        63   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
8          0.13%        33   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
8          0.13%        63   0.10%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
8          0.13%        38   0.06%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
8          0.13%        31   0.05%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
7          0.11%        20   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
7          0.11%       100   0.16%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
7          0.11%        18   0.03%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
7          0.11%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
7          0.11%        26   0.04%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
7          0.11%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_15.1.05.htm
7          0.11%        51   0.08%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
7          0.11%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
7          0.11%        31   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
7          0.11%        23   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
7          0.11%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
7          0.11%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
7          0.11%        28   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
7          0.11%        35   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
7          0.11%        31   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
7          0.11%        56   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.03.2011.htm
7          0.11%        46   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_14.02.2011.htm
7          0.11%        36   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
7          0.11%       156   0.24%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
7          0.11%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
7          0.11%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
7          0.11%        53   0.08%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
7          0.11%        28   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
7          0.11%        46   0.07%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
7          0.11%        39   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
7          0.11%        33   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
7          0.11%        39   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
7          0.11%        51   0.08%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
7          0.11%        38   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
7          0.11%        37   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
7          0.11%        27   0.04%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
7          0.11%        34   0.05%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
7          0.11%        39   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
7          0.11%        38   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
7          0.11%        25   0.04%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
7          0.11%        26   0.04%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
6          0.10%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
6          0.10%        26   0.04%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
6          0.10%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
6          0.10%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
6          0.10%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
6          0.10%        18   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
6          0.10%        22   0.04%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
6          0.10%        32   0.05%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
6          0.10%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
6          0.10%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
6          0.10%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
6          0.10%        24   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
6          0.10%        22   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
6          0.10%        25   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
6          0.10%        31   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
6          0.10%        48   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
6          0.10%        29   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
6          0.10%        24   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
6          0.10%        18   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
6          0.10%        54   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
6          0.10%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
6          0.10%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
6          0.10%        33   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
6          0.10%        27   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
6          0.10%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
6          0.10%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
6          0.10%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_14.11.2010.htm
6          0.10%        22   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_19.12.2010.htm
6          0.10%        40   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
6          0.10%        52   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
6          0.10%        47   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
6          0.10%        42   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
6          0.10%        47   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
6          0.10%        34   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
6          0.10%        31   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
6          0.10%        44   0.07%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
6          0.10%        31   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
6          0.10%        31   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
6          0.10%        36   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
6          0.10%        32   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
6          0.10%        34   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
6          0.10%        37   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/DandlbergTrockenach_1.5.2009.htm
6          0.10%        29   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
6          0.10%        35   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Kampenwand_11.6.2009.htm
6          0.10%        26   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
6          0.10%        32   0.05%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
6          0.10%        41   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
6          0.10%        29   0.04%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
6          0.10%         8   0.01%  /blog/
5          0.08%       116   0.18%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
5          0.08%        22   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
5          0.08%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
5          0.08%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
5          0.08%        22   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
5          0.08%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
5          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
5          0.08%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
5          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
5          0.08%       216   0.34%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
5          0.08%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
5          0.08%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
5          0.08%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
5          0.08%        20   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
5          0.08%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
5          0.08%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
5          0.08%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
5          0.08%        21   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
5          0.08%        23   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
5          0.08%        23   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
5          0.08%        43   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
5          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
5          0.08%        46   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
5          0.08%        32   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
5          0.08%        29   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
5          0.08%        40   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
5          0.08%        28   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
5          0.08%        28   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/LauterTal_17.5.2009.htm
5          0.08%        39   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
5          0.08%        24   0.04%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
5          0.08%        22   0.03%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
5          0.08%        23   0.04%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
4          0.06%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
4          0.06%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
4          0.06%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
4          0.06%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
4          0.06%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
4          0.06%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
4          0.06%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
4          0.06%        26   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
4          0.06%        28   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
4          0.06%        20   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
4          0.06%        29   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
4          0.06%        39   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
4          0.06%        29   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
4          0.06%        22   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
4          0.06%        25   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
4          0.06%        24   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
3          0.05%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
3          0.05%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
3          0.05%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
3          0.05%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
3          0.05%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
3          0.05%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
3          0.05%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
3          0.05%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
3          0.05%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
3          0.05%        19   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
2          0.03%         5   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
2          0.03%         4   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
2          0.03%         3   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
1          0.02%        30   0.05%  /_themes/bluecalm/blue1011.css
1          0.02%         4   0.01%  /photogallery/photo00016538/sldshow.js


Generated by Webalizer Version 2.23