Usage Statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: March 2017 - URL
Generated 01-Apr-2017 06:07 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

416        8.87%       219   0.43%  /
139        2.96%       461   0.90%  /Mainpage01.htm
135        2.88%       410   0.80%  /Navi01.htm
133        2.83%       209   0.41%  /Top01.htm
94         2.00%      2554   5.01%  /_themes/cypress/cypr1011.css
26         0.55%       155   0.30%  /astromain01.htm
26         0.55%         0   0.00%  /favicon.ico
24         0.51%       211   0.41%  /UeberMich_01.htm
23         0.49%       607   1.19%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
18         0.38%        51   0.10%  /Wassermain_01.htm
16         0.34%        38   0.08%  /Bergmain01.htm
16         0.34%        99   0.19%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
15         0.32%        38   0.07%  /Reisemain01.htm
15         0.32%       102   0.20%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
13         0.28%        61   0.12%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
13         0.28%        61   0.12%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
13         0.28%        67   0.13%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
13         0.28%        64   0.13%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
12         0.26%        55   0.11%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
12         0.26%       129   0.25%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
12         0.26%        49   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
11         0.23%        54   0.11%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
11         0.23%        89   0.17%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
11         0.23%        41   0.08%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
11         0.23%         2   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
10         0.21%        54   0.11%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
9          0.19%        65   0.13%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
9          0.19%        50   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
9          0.19%        51   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
9          0.19%        58   0.11%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
8          0.17%        42   0.08%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
8          0.17%        57   0.11%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
8          0.17%        60   0.12%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
8          0.17%       298   0.58%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
8          0.17%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
8          0.17%        54   0.11%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
7          0.15%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
7          0.15%        21   0.04%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
7          0.15%        24   0.05%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
7          0.15%       146   0.29%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
7          0.15%       236   0.46%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
7          0.15%        42   0.08%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
7          0.15%        70   0.14%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
7          0.15%        32   0.06%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
7          0.15%        26   0.05%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
7          0.15%        20   0.04%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
7          0.15%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
7          0.15%       145   0.28%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
7          0.15%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
7          0.15%        31   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
7          0.15%        28   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
7          0.15%        49   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
7          0.15%        29   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
7          0.15%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
7          0.15%        34   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
7          0.15%        28   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
7          0.15%        62   0.12%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
7          0.15%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
7          0.15%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
7          0.15%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
7          0.15%        31   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
7          0.15%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
7          0.15%        45   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
7          0.15%        40   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
7          0.15%        56   0.11%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
7          0.15%        40   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
7          0.15%        55   0.11%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
7          0.15%       156   0.31%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
7          0.15%        39   0.08%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
7          0.15%        25   0.05%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
7          0.15%        48   0.09%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
7          0.15%        21   0.04%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
7          0.15%        34   0.07%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
7          0.15%        26   0.05%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
6          0.13%        14   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
6          0.13%        18   0.04%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
6          0.13%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
6          0.13%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
6          0.13%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
6          0.13%       259   0.51%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
6          0.13%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
6          0.13%        48   0.09%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
6          0.13%        13   0.03%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
6          0.13%        70   0.14%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
6          0.13%        32   0.06%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
6          0.13%        18   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_15.1.05.htm
6          0.13%        38   0.07%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
6          0.13%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
6          0.13%        14   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
6          0.13%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
6          0.13%        25   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
6          0.13%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
6          0.13%        20   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
6          0.13%        30   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
6          0.13%        27   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
6          0.13%        52   0.10%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
6          0.13%        21   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
6          0.13%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_14.11.2010.htm
6          0.13%        43   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
6          0.13%        42   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
6          0.13%        32   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
6          0.13%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
6          0.13%        31   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
6          0.13%        31   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
6          0.13%        28   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
6          0.13%        32   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
6          0.13%        33   0.07%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
6          0.13%        28   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
6          0.13%        26   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
6          0.13%        47   0.09%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
6          0.13%        36   0.07%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
5          0.11%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
5          0.11%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
5          0.11%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
5          0.11%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
5          0.11%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
5          0.11%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
5          0.11%        76   0.15%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
5          0.11%        57   0.11%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
5          0.11%        34   0.07%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
5          0.11%        41   0.08%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
5          0.11%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
5          0.11%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
5          0.11%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
5          0.11%        39   0.08%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
5          0.11%        18   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
5          0.11%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
5          0.11%        40   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
5          0.11%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
5          0.11%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
5          0.11%        23   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
5          0.11%        27   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
5          0.11%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
5          0.11%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
5          0.11%        22   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
5          0.11%        33   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
5          0.11%        40   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.03.2011.htm
5          0.11%        43   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
5          0.11%        39   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
5          0.11%        25   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
5          0.11%        39   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
5          0.11%        26   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
5          0.11%        21   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
5          0.11%        38   0.07%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
5          0.11%        21   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
5          0.11%        26   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
5          0.11%        30   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
5          0.11%        27   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
5          0.11%        29   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
5          0.11%        31   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
5          0.11%        27   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
5          0.11%        28   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/LauterTal_17.5.2009.htm
5          0.11%        27   0.05%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
5          0.11%        16   0.03%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
5          0.11%        14   0.03%  /SubReise_Pages/Europa/Kroatien/Krk_19.7.2008.htm
5          0.11%        16   0.03%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
5          0.11%        18   0.04%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
5          0.11%        14   0.03%  /construct01.htm
4          0.09%        93   0.18%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
4          0.09%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
4          0.09%         9   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
4          0.09%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
4          0.09%        18   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
4          0.09%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
4          0.09%         9   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
4          0.09%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
4          0.09%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
4          0.09%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
4          0.09%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
4          0.09%        12   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
4          0.09%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
4          0.09%        21   0.04%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
4          0.09%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
4          0.09%        14   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
4          0.09%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
4          0.09%        16   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
4          0.09%        10   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
4          0.09%         8   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
4          0.09%         6   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
4          0.09%         9   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
4          0.09%        14   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
4          0.09%        17   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
4          0.09%        26   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
4          0.09%        20   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
4          0.09%        37   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
4          0.09%        39   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
4          0.09%        26   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_14.02.2011.htm
4          0.09%        27   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
4          0.09%        30   0.06%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
4          0.09%        16   0.03%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
4          0.09%        63   0.12%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
4          0.09%        32   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
4          0.09%        16   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
4          0.09%        26   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
4          0.09%        29   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
4          0.09%        19   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
4          0.09%        24   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Kampenwand_11.6.2009.htm
4          0.09%        21   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
4          0.09%        15   0.03%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
4          0.09%        19   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
4          0.09%        22   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
4          0.09%        22   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
4          0.09%        15   0.03%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
4          0.09%        16   0.03%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
4          0.09%        13   0.03%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
4          0.09%        17   0.03%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
4          0.09%        15   0.03%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
4          0.09%        14   0.03%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
4          0.09%        12   0.02%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
4          0.09%        19   0.04%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
4          0.09%        18   0.04%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
3          0.06%        51   0.10%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
3          0.06%         8   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
3          0.06%         9   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
3          0.06%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
3          0.06%         9   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
3          0.06%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
3          0.06%        11   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_19.12.2010.htm
3          0.06%        15   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
3          0.06%        19   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
3          0.06%        22   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
3          0.06%        19   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/DandlbergTrockenach_1.5.2009.htm
3          0.06%        10   0.02%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
3          0.06%        14   0.03%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
3          0.06%        22   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
3          0.06%         4   0.01%  /blog/
2          0.04%         5   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
2          0.04%        14   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
1          0.02%         0   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.04.htm
1          0.02%        30   0.06%  /_themes/bluecalm/blue1011.css


Generated by Webalizer Version 2.23