Usage Statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: January 2017 - URL
Generated 01-Feb-2017 06:08 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

440        6.39%       221   0.19%  /
137        1.99%       467   0.40%  /Mainpage01.htm
131        1.90%       404   0.35%  /Navi01.htm
129        1.87%       210   0.18%  /Top01.htm
102        1.48%      2771   2.40%  /_themes/cypress/cypr1011.css
29         0.42%         0   0.00%  /favicon.ico
27         0.39%       127   0.11%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
27         0.39%       168   0.15%  /astromain01.htm
26         0.38%       220   0.19%  /UeberMich_01.htm
24         0.35%        67   0.06%  /Reisemain01.htm
24         0.35%       297   0.26%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
24         0.35%       172   0.15%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
22         0.32%        58   0.05%  /Bergmain01.htm
21         0.31%        64   0.06%  /Wassermain_01.htm
20         0.29%       119   0.10%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
20         0.29%       524   0.45%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
19         0.28%       105   0.09%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
17         0.25%        91   0.08%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
17         0.25%       122   0.11%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
17         0.25%        64   0.06%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
16         0.23%        89   0.08%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
15         0.22%       255   0.22%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
14         0.20%       124   0.11%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
14         0.20%        94   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
14         0.20%        94   0.08%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
13         0.19%        76   0.07%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
13         0.19%        51   0.04%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
12         0.17%       166   0.14%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
12         0.17%        66   0.06%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
12         0.17%       120   0.10%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
12         0.17%       168   0.15%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
12         0.17%        49   0.04%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
12         0.17%        45   0.04%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
12         0.17%        36   0.03%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
12         0.17%        52   0.05%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
12         0.17%        39   0.03%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
11         0.16%        59   0.05%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
11         0.16%        39   0.03%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
11         0.16%        39   0.03%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
11         0.16%        41   0.04%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
11         0.16%        52   0.05%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
10         0.15%        71   0.06%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
10         0.15%        76   0.07%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
10         0.15%        59   0.05%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
10         0.15%        36   0.03%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
9          0.13%        49   0.04%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
9          0.13%       389   0.34%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
9          0.13%        61   0.05%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
9          0.13%        58   0.05%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
9          0.13%       200   0.17%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
9          0.13%        68   0.06%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
9          0.13%        31   0.03%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
9          0.13%        27   0.02%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
9          0.13%        25   0.02%  /construct01.htm
8          0.12%       314   0.27%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
8          0.12%        55   0.05%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
8          0.12%        62   0.05%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
8          0.12%       298   0.26%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
8          0.12%        46   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
8          0.12%       125   0.11%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
8          0.12%        55   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
8          0.12%        51   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
8          0.12%        47   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
8          0.12%        32   0.03%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
8          0.12%        27   0.02%  /SubReise_Pages/Europa/Kroatien/Krk_19.7.2008.htm
7          0.10%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
7          0.10%       100   0.09%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
7          0.10%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
7          0.10%        25   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
7          0.10%        38   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
7          0.10%        27   0.02%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
6          0.09%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
6          0.09%        91   0.08%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
6          0.09%        49   0.04%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
6          0.09%        27   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
6          0.09%        28   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
6          0.09%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
6          0.09%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
6          0.09%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
6          0.09%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
6          0.09%        25   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
6          0.09%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
6          0.09%        31   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
6          0.09%        41   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
6          0.09%        26   0.02%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
6          0.09%        22   0.02%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
5          0.07%       116   0.10%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
5          0.07%        23   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
5          0.07%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
5          0.07%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
5          0.07%        26   0.02%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
5          0.07%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
5          0.07%        27   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
5          0.07%        15   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_15.1.05.htm
5          0.07%       104   0.09%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
5          0.07%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
5          0.07%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
5          0.07%        21   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
5          0.07%        15   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
5          0.07%        31   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
5          0.07%        20   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
5          0.07%        27   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
5          0.07%        17   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
5          0.07%        20   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
5          0.07%        33   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
5          0.07%        26   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
5          0.07%        30   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
5          0.07%        28   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
5          0.07%        28   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/LauterTal_17.5.2009.htm
5          0.07%        24   0.02%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
5          0.07%        24   0.02%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
5          0.07%        22   0.02%  /photogallery/photo00016538/sldshow.js
4          0.06%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
4          0.06%        17   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
4          0.06%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
4          0.06%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
4          0.06%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
4          0.06%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
4          0.06%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
4          0.06%        15   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
4          0.06%        15   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
4          0.06%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
4          0.06%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
4          0.06%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
4          0.06%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
4          0.06%        20   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
4          0.06%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
4          0.06%        22   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
4          0.06%        21   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
4          0.06%        21   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
4          0.06%        29   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
4          0.06%        23   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
4          0.06%        25   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
4          0.06%        22   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
4          0.06%        24   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Kampenwand_11.6.2009.htm
4          0.06%        21   0.02%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
4          0.06%        31   0.03%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
4          0.06%        22   0.02%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
4          0.06%        19   0.02%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
4          0.06%         1   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
4          0.06%         6   0.00%  /blog/
3          0.04%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
3          0.04%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
3          0.04%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
3          0.04%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
3          0.04%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
3          0.04%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
3          0.04%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
3          0.04%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
3          0.04%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
3          0.04%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
3          0.04%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
3          0.04%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
3          0.04%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
3          0.04%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
3          0.04%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
3          0.04%        26   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
3          0.04%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
3          0.04%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
3          0.04%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
3          0.04%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
3          0.04%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
3          0.04%        17   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
3          0.04%        24   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
3          0.04%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
3          0.04%        16   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
3          0.04%        22   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
3          0.04%        14   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
3          0.04%        16   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
3          0.04%        17   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
3          0.04%        19   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/DandlbergTrockenach_1.5.2009.htm
3          0.04%        14   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
3          0.04%        13   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
3          0.04%        17   0.01%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
3          0.04%        14   0.01%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
2          0.03%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
2          0.03%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
2          0.03%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
2          0.03%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
2          0.03%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
2          0.03%         6   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
2          0.03%         6   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
2          0.03%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
2          0.03%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
2          0.03%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
2          0.03%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
2          0.03%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
2          0.03%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
2          0.03%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
2          0.03%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
2          0.03%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
2          0.03%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
2          0.03%         6   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
2          0.03%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
2          0.03%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
2          0.03%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
2          0.03%        17   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
2          0.03%         5   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
2          0.03%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
2          0.03%         6   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_14.11.2010.htm
2          0.03%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
2          0.03%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
2          0.03%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.03.2011.htm
2          0.03%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
2          0.03%        20   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
2          0.03%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_14.02.2011.htm
2          0.03%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
2          0.03%        14   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
2          0.03%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
2          0.03%        16   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
2          0.03%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
2          0.03%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
2          0.03%        11   0.01%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
2          0.03%        59   0.05%  /_themes/bluecalm/blue1011.css
2          0.03%         9   0.01%  /photogallery/photo00014620/sldshow.js
1          0.01%         2   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
1          0.01%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
1          0.01%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
1          0.01%         3   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
1          0.01%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
1          0.01%         4   0.00%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_19.12.2010.htm
1          0.01%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
1          0.01%         9   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
1          0.01%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
1          0.01%         4   0.00%  /photogallery/photo00004867/sldshow.js
1          0.01%         4   0.00%  /photogallery/photo00010207/sldshow.js


Generated by Webalizer Version 2.23