Usage Statistics for www.mnowak1033.de

Summary Period: December 2016 - URL
Generated 01-Jan-2017 06:04 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

350        4.52%       244   0.28%  /
162        2.09%       547   0.63%  /Mainpage01.htm
159        2.05%       255   0.29%  /Top01.htm
152        1.96%       464   0.54%  /Navi01.htm
102        1.32%      2771   3.20%  /_themes/cypress/cypr1011.css
32         0.41%       200   0.23%  /astromain01.htm
31         0.40%        87   0.10%  /Reisemain01.htm
31         0.40%       198   0.23%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/ZuVerkaufen_01.htm
30         0.39%       142   0.16%  /SubAstro_Pages/Astrogalerie01.htm
29         0.37%       247   0.29%  /UeberMich_01.htm
28         0.36%       248   0.29%  /SubAstro_Pages/Seeinglegende_01.htm
26         0.34%        69   0.08%  /Bergmain01.htm
25         0.32%       690   0.80%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2012.htm
23         0.30%        93   0.11%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_02-03/Sonnenarchiv01.htm
23         0.30%        74   0.09%  /Wassermain_01.htm
21         0.27%       271   0.31%  /SubAstro_Pages/Astroequipment01.htm
21         0.27%       123   0.14%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie_01.htm
19         0.25%       142   0.16%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2009.htm
19         0.25%       123   0.14%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2009.htm
18         0.23%       130   0.15%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_02-03.htm
17         0.22%        89   0.10%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/Coronado-SM40_01.htm
17         0.22%        90   0.10%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv02.htm
17         0.22%        89   0.10%  /SubAstro_Pages/DeepSkygalerie_01.htm
16         0.21%        86   0.10%  /SubAstro_Pages/Kometengalerie01.htm
16         0.21%       117   0.14%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2011.htm
15         0.19%        54   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandermain_01.htm
15         0.19%         0   0.00%  /favicon.ico
14         0.18%        61   0.07%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/DeepSky_Archiv01.htm
14         0.18%        94   0.11%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2008.htm
13         0.17%       562   0.65%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2011.htm
13         0.17%        84   0.10%  /SubAstro_Pages/Seeing_Tagebuch2012.htm
12         0.15%        73   0.08%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/celestron_c11_01.htm
12         0.15%        75   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.2.04.htm
12         0.15%        63   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_31.05.2011.htm
12         0.15%        52   0.06%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/Wendelstein_18.10.08.htm
11         0.14%       110   0.13%  /SubAstro_Pages/KosEreignis-bilder/Venustransit_8.6.2004.htm
10         0.13%       208   0.24%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2004.htm
10         0.13%        82   0.09%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_10.02.2011.htm
10         0.13%        53   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Heuberg_Krokus_01.htm
10         0.13%        39   0.05%  /SubReise_Pages/AsienMain_01.htm
10         0.13%        37   0.04%  /SubWasser_Pages/Paddelmain01.htm
9          0.12%       209   0.24%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2011/DeepSky_Bilder2011.htm
9          0.12%       153   0.18%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder 2012/DeepSky_Bilder2012.htm
9          0.12%       353   0.41%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/Mesier_01.htm
9          0.12%        61   0.07%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_09.09.2011.htm
9          0.12%        42   0.05%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_14.4.05.htm
9          0.12%        64   0.07%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_27.4.04.htm
9          0.12%       126   0.15%  /SubAstro_Pages/Mondgalerie01.htm
9          0.12%        69   0.08%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2010.htm
9          0.12%        37   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_16.7.04.htm
9          0.12%        80   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.6.04.htm
9          0.12%        42   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_20.4.04.htm
9          0.12%        45   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_29.5.04.htm
9          0.12%        27   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_31.3.04.htm
9          0.12%        34   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_19.12.2010.htm
9          0.12%       298   0.34%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2004.htm
9          0.12%       125   0.15%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2008.htm
9          0.12%        42   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Ganatschalpe_23.5.08.htm
9          0.12%        34   0.04%  /SubReise_Pages/NordamerikaMain_01.htm
8          0.10%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M43_26.12.03.htm
8          0.10%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M56_07.6.04.htm
8          0.10%        24   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M81_17.3.04.htm
8          0.10%       121   0.14%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_02-03.htm
8          0.10%        41   0.05%  /SubAstro_Pages/Kometenbilder/Neat-c2001-Q4_17.5.04.htm
8          0.10%        48   0.06%  /SubAstro_Pages/KosEreig-Galerie_01.htm
8          0.10%        20   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2010/Mond_14.11.2010.htm
8          0.10%        36   0.04%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/2011/Mond_16.01.2011.htm
8          0.10%        63   0.07%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond-30.3.04_01.htm
8          0.10%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Mond_29.3.04_01.htm
8          0.10%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/Mondbilder/Sroeter-Tal_01.htm
8          0.10%        30   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_27.4.04_01.htm
8          0.10%        24   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_15.1.05.htm
8          0.10%       166   0.19%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2004.htm
8          0.10%        28   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetengalerie_2005.htm
8          0.10%        33   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.3.04.htm
8          0.10%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_11.5.04.htm
8          0.10%        24   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.5.04.htm
8          0.10%        26   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.8.04.htm
8          0.10%        33   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_21.6.04.htm
8          0.10%        44   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.1.04.htm
8          0.10%        27   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.8.04.htm
8          0.10%        36   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_04.4.05.htm
8          0.10%        69   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_05/Sonne_13.3.05.htm
8          0.10%        53   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.08.2011.htm
8          0.10%        74   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_03.04.2011.htm
8          0.10%        78   0.09%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_08.03.2011.htm
8          0.10%        69   0.08%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_09.02.2011.htm
8          0.10%        46   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_12.06.2011.htm
8          0.10%        55   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_21.03.2011.htm
8          0.10%        41   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_22.05.2011.htm
8          0.10%        43   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_02-03.htm
8          0.10%       178   0.21%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2011.htm
8          0.10%        54   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie_01.htm
8          0.10%        41   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Gissenbachklamm_23.6.08.htm
8          0.10%        43   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Hochriesrunde_10.8.08.htm
8          0.10%        44   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kranzhornrunde10.5.08.htm
8          0.10%        44   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/LauterTal_17.5.2009.htm
8          0.10%        31   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2010/Dandlbergrunde_18.4.10.htm
8          0.10%        30   0.03%  /SubReise_Pages/AfrikaMain_01.htm
8          0.10%        26   0.03%  /SubReise_Pages/AustralienMain_01.htm
8          0.10%        38   0.04%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Touren_2009.htm
8          0.10%        11   0.01%  /blog/
8          0.10%        22   0.03%  /construct01.htm
7          0.09%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M27_15.8.04.htm
7          0.09%        24   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M57_15.6.04.htm
7          0.09%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M66_17.3.04.htm
7          0.09%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M82_17.3.04.htm
7          0.09%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M95_14.4.04.htm
7          0.09%        28   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6888_23-25.7.04.htm
7          0.09%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M94_28.5.05.htm
7          0.09%        21   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2024OB_11.1.05.htm
7          0.09%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_1.2.04.htm
7          0.09%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_17.3.04.htm
7          0.09%        31   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_02.5.04.htm
7          0.09%        25   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.9.04.htm
7          0.09%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_07.9.04.htm
7          0.09%        48   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.3.04.htm
7          0.09%        23   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_15.8.04.htm
7          0.09%        28   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.2.04.htm
7          0.09%        30   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_17.8.04.htm
7          0.09%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.04.04.htm
7          0.09%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.3.04.htm
7          0.09%        36   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_01.03.2011.htm
7          0.09%        56   0.07%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.03.2011.htm
7          0.09%        50   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_05.02.2011.htm
7          0.09%        45   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_11.09.2011.htm
7          0.09%        46   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_14.02.2011.htm
7          0.09%        50   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_17.06.2011.htm
7          0.09%        36   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_26.02.2011.htm
7          0.09%        53   0.06%  /SubAstro_Pages/Sphaergalerie01.htm
7          0.09%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/Sphaeribilder/Wolkenband_3.05.04.htm
7          0.09%        53   0.06%  /SubAstro_Pages/Sternfeldgalerie01.htm
7          0.09%        28   0.03%  /SubBerg_Pages/Bikemain_01.htm
7          0.09%        40   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Kaindlhuette_5.7.08.htm
7          0.09%        51   0.06%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/LofereralmRunde_24.8.2008.htm
7          0.09%        24   0.03%  /SubBerg_Pages/Skimain_01.htm
7          0.09%        38   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Pendling_21.2.2010.htm
7          0.09%        25   0.03%  /SubWasser_Pages/Divemain_01.htm
6          0.08%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/IC434_23.12.03.htm
6          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/NGC2903_26.12.03.htm
6          0.08%        21   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/IC5070_5.7.04.htm
6          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M97_14.4.2004.htm
6          0.08%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC2903_21.4.04.htm
6          0.08%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC7635_18.8.04.htm
6          0.08%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_27.5.05.htm
6          0.08%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M82_26.5.05.htm
6          0.08%        86   0.10%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkygalerie_2005.htm
6          0.08%        25   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_18.5.04.htm
6          0.08%        23   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_5.2.04_001.htm
6          0.08%        21   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_25.2.04_01.htm
6          0.08%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_3.2.04.htm
6          0.08%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_11.5.04.htm
6          0.08%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protu-avi_18.3.04.htm
6          0.08%        25   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_04.2.04.htm
6          0.08%        42   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_06.2.04.htm
6          0.08%        31   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_10.8.04.htm
6          0.08%        51   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_18.7.04.htm
6          0.08%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_19.8.04.htm
6          0.08%        27   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_22.7.04.htm
6          0.08%        27   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_30.1.04.htm
6          0.08%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_10.11.2010.htm
6          0.08%        17   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_14.11.2010.htm
6          0.08%        38   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_02.08.2011.htm
6          0.08%        48   0.06%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_15.03.2011.htm
6          0.08%        47   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_16.04.2011.htm
6          0.08%        47   0.05%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.02.2011.htm
6          0.08%        25   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2005.htm
6          0.08%        34   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnengalerie_2010.htm
6          0.08%        16   0.02%  /SubAstro_Pages/Starfieldbilder01/Starfield-Lyr_17.5.04_01.htm
6          0.08%        31   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Dandlbergrunde_01.htm
6          0.08%        44   0.05%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/EH-Jo_Runde3.8.2008.htm
6          0.08%        36   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HintersteinerRunde_10.8.2008.htm
6          0.08%        33   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/HochriesrundeXL_05.9.08.htm
6          0.08%        37   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Feichteck_Spitzstein_12.6.2009.htm
6          0.08%        23   0.03%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Skitouren_2008.htm
6          0.08%        29   0.03%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Spitzstein_01.htm
6          0.08%        47   0.05%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2008/ElmauerTor_12.10.08.htm
6          0.08%        36   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2010/Aschenbrenner_7.3.2010.htm
6          0.08%        21   0.02%  /SubReise_Pages/Europa/Germany/Muensingen_16.5.2009.htm
6          0.08%        26   0.03%  /SubReise_Pages/EuropaMain_01.htm
6          0.08%        20   0.02%  /SubReise_Pages/SuedamerikaMain_01.htm
6          0.08%        23   0.03%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/Equipment_01.htm
6          0.08%        29   0.03%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/Simssee_01.htm
6          0.08%        26   0.03%  /SubWasser_Pages/SubPaddel_Pages/PaddelTouren 2009/TinningerSee_2009.htm
6          0.08%        27   0.03%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/TauchTouren/DomRep_2010.htm
6          0.08%        22   0.03%  /SubWasser_Pages/SubTauch_Pages/Tauchtouren.htm
5          0.06%        22   0.03%  /SubAstro_Pages/Astroequipment/Equipmentbilder/GSO90-1000_01.htm
5          0.06%        22   0.03%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_02-03/M1_23-24.12.03.htm
5          0.06%        13   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/NGC6765_8.6.04.htm
5          0.06%        15   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC2392_14.3.05.htm
5          0.06%        13   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/NGC7000_29.5.05.htm
5          0.06%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_10.5.04.htm
5          0.06%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_14.3.04_01.htm
5          0.06%        27   0.03%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Jupiter_25.2.04_001.htm
5          0.06%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Venus_25.2.04_01.htm
5          0.06%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/venus_17.1.04.htm
5          0.06%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Protuberanz_02.4.04.htm
5          0.06%        20   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_03.7.04.htm
5          0.06%        32   0.04%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_05.9.04.htm
5          0.06%        11   0.01%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_12.8.04.htm
5          0.06%        28   0.03%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenblider 2011/Sonne_23.03.2011.htm
5          0.06%        20   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/BikeTouren_2010.htm
5          0.06%        28   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Flirscherhuette_24.5.08.htm
5          0.06%        28   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Rettenbachferner_25.5.08.htm
5          0.06%        31   0.04%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/DandlbergTrockenach_1.5.2009.htm
5          0.06%        24   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/FeichteckRunde_5.7.2009.htm
5          0.06%        27   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Heuberg_08.7.2009.htm
5          0.06%        30   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/Kampenwand_11.6.2009.htm
5          0.06%        26   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2009/SchubreuRunde_1.6.2009.htm
5          0.06%        27   0.03%  /SubBerg_Pages/Skitouren/Touren/Jaegerkamp_01.htm
5          0.06%        34   0.04%  /SubBerg_Pages/Wandern/Bergtouren_2010.htm
5          0.06%        28   0.03%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/SteinernesMeer_2009.htm
4          0.05%        18   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_04/M13_22.4.2004.htm
4          0.05%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M108_15.3.05.htm
4          0.05%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M109_09.2.05.htm
4          0.05%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M42_11.1.05.htm
4          0.05%        12   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2004/Saturn_14.3.04_01.htm
4          0.05%        19   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_04/Sonne_14.3.04.htm
4          0.05%        14   0.02%  /SubAstro_Pages/Sonnengalerie/Sonnenbilder/Sonnenbilder_2010/Sonne_13.11.2010.htm
4          0.05%        26   0.03%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/BruennsteinRunde_27.9.2008.htm
4          0.05%        20   0.02%  /SubBerg_Pages/Mountenbike/MBTouren/2008/Feichteck_15.6.08.htm
4          0.05%        19   0.02%  /SubBerg_Pages/Wandern/Touren_2009/Peterskoepfl_Kaiser.htm
4          0.05%        16   0.02%  /SubReise_Pages/Europa/Austria/Arlberg_23.-25.5.2008.htm
4          0.05%        14   0.02%  /SubReise_Pages/Europa/Kroatien/Krk_19.7.2008.htm
4          0.05%       119   0.14%  /_themes/bluecalm/blue1011.css
4          0.05%        17   0.02%  /photogallery/photo00014620/sldshow.js
3          0.04%         8   0.01%  /SubAstro_Pages/DeepSkyGalerie/DeepSkybilder/DeepSkybilder_05/M57_20.6.05.htm
3          0.04%        10   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 02-03/Saturn 8.12.2003.htm
3          0.04%         7   0.01%  /SubAstro_Pages/Planetengalerie/Planetenbilder/Planetenbilder 2005/Saturn_09.2.05.htm
3          0.04%        13   0.02%  /photogallery/photo00005894/sldshow.js
2          0.03%         0   0.00%  /astromain01-Dateien/filelist.xml
2          0.03%         9   0.01%  /photogallery/photo00016538/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00000981/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00004502/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00004867/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00004950/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00006648/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00006983/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00007139/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00008066/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00010207/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00014629/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00015802/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00017567/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00018528/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00019826/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00021469/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00022233/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00024628/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00025268/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00026745/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00030334/sldshow.js
1          0.01%         4   0.01%  /photogallery/photo00032506/sldshow.js


Generated by Webalizer Version 2.23